LB5800E
Souffleur
Les produits EGO Power+ bénéficient d’extensions de garantie jusqu’à 5 ans dès qu’ils sont enregistrés, dans les 30 jours suivant l’achat. Lire nos conditionsde garantie pour plus d’informations.
DESCRIPTION COMPLÈTE
Conduite, avec le pouce, du régulateur de vitesse pour un contrôle accru du débit d’air d’une seule main. Débit en mode Boost 986m3/h.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

-
TUBE À LARGE DIAMÈTRE
Son grand diamètre délivre un flux d'air maximum
-
COMMANDE DE VITESSE VARIABLE
Offre un rendement compris entre 440 m3/h et 675 m3/h
-
MODE TURBO BOOST
Pour un rendement de 900 m3/h, supérieur aux souffleurs thermiques
-
MOTEUR SANS BALAI HAUTE EFFICACITÉ
Offre plus de puissance et d'autonomie
-
INGÉNIERIE DE VENTILATEUR À TURBINE
Utilise une technologie aéronautique avancée
SPÉCIFICATIONS PRODUIT
Autonomie 2,5Ah - Turbo (mins) | Jusqu’à 9 minutes |
---|---|
Autonomie 2,5Ah - Vitesse Élevée (mins) | Jusqu’à 15 minutes |
Autonomie 2,5Ah - Vitesse Faible (mins) | Jusqu’à 100 minutes |
Autonomie 4,0Ah - Turbo (mins) | Jusqu’à 14 minutes |
Autonomie 4,0Ah - Vitesse Élevée (mins) | Jusqu’à 24 minutes |
Autonomie 4,0Ah - Vitesse Faible (mins) | Jusqu’à 160 minutes |
Autonomie 5,0Ah - Turbo (mins) | Jusqu’à 18 minutes |
Autonomie 5,0Ah - Vitesse Élevée (mins) | Jusqu’à 30 minutes |
Autonomie 5,0Ah - Vitesse Faible (mins) | Jusqu’à 200 minutes |
Autonomie 7,5Ah - Turbo (mins) | Jusqu’à 27 minutes |
Autonomie 7,5Ah - Vitesse Élevée (mins) | Jusqu’à 45 minutes |
Autonomie 7,5Ah - Vitesse Faible (mins) | Jusqu’à 300 minutes |
Vitesse de L'air - Turbo (km/h) | 270 km/h |
Volume D'air - Turbo (m3/h) | 986 m3/h |
Force (N) - Turbo | 18 N |
Réglage de la Vitesse | Vitesse constante variable et verrouillable + boost |
Poids sans la Batterie | 2,2 kg |
Type de Moteur | Sans balai |
Niveau de Bruit LpA | 78.4 lPa |
Niveau de Bruit LwA | 95 LwA |
Vibration (M/S) | 0,18 M/S |
Manual Download | Télécharger le guide d'utilisation |
Pièces et accessoires
Documents et téléchargements