I've used the trimmer all summer around some pretty touch weeds and fences. The power compares to my gas trimmer. I never get super fatigued because the balance is pretty good on the trimmer. I've only had to replace the strings once and it was pretty easy when following the instructions.


Pour votre tranquillité, nous garantissons les outils EGO Power+ 5 ans et les batteries 3 ans (particuliers).
Coupe bordure EGO Power+
Alimentées notre batterie Arc Lithium, les coupes bordures EGO Power+ vous offrent la puissance nécessaire pour effectuer les travaux les plus difficiles.

- COUPE BORDURE 38cm

-
AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
Rechargement facile et rapide du fil de coupe
-
COMMANDE DE SÉLECTION DE VITESSE
Avec verrouillage de sécurité pour une sécurité renforcée
-
POINT D'ATTACHE DU HARNAIS
Pour une utilisation confortable et efficace
-
MOTEUR, SANS BALAI, PUISSANT ET EFFICACE
Pour une plus grande autonomie
-
GUIDON AJUSTABLE
Pour plus de confort et pour un rangement plus compact
- ARBRE D'ENTRAÎNEMENT, EN ACIER, ROBUSTE
-
MOTEUR, SANS BALAI, PUISSANT ET EFFICACE
Pour une plus grande autonomie
- DEBROUSSAILLEUSE

- LAME DE DEBROUSSAILLAGE, REVERSIBLE, À TROIS DENTS
-
COMMANDE DE SÉLECTION DE VITESSE
Avec verrouillage de sécurité pour une sécurité renforcée
-
POINT D'ATTACHE DU HARNAIS
Pour une utilisation confortable et efficace
-
MOTEUR SANS BALAIS PUISSANT ET EFFICACE
Pour une plus grande autonomie
-
POIGNÉES RÉGLABLES
Pour plus de confort et pour un rangement plus compact
- ARBRE D'ENTRAÎNEMENT, EN ACIE,R ROBUSTE
-
Poignée à réglage rapide
Pour une utilisation équilibrée et confortable
-
Démarrage progressif et
contrôle de la vitesse constantGarantissent une taille uniforme
-
Coupez plus vite avec moins de vibrations
Avec un remplacement du fil facile et une coupe à deux lignes.
ST1210E / ST1211E | ST1300E | ST1500E-F | BC1500E-F | MST1500E-B | |||||||||||
Largeur de Coupe (cm) | 30cm | 33cm | 38cm | 15", 38cm | 38cm | ||||||||||
Autonomie | Taille de la Batterie | Taille de la Batterie | Taille de la Batterie | Taille de la Batterie | Taille de la Batterie | ||||||||||
2.0Ah | 4.0Ah | 7.5Ah | 2.0Ah | 5.0Ah | 7.5Ah | 2.0Ah | 5.0Ah | 7.5Ah | 4.0Ah | 5.0Ah | 7.5Ah | 2.0Ah | 6.0Ah | 7.5Ah | |
Jusqu'à 35 min | Jusqu'à 70 min | Jusqu'à 135 min | Jusqu'à 55 min | Jusqu'à 140 min | Jusqu'à 210 min | Jusqu'à 45 min | Jusqu'à 110 min | Jusqu'à 160 min | Jusqu'à 45 min | Jusqu'à 110 min | Jusqu'à 160 min | Jusqu'à 30 min | Jusqu'à 50 min | Jusqu'à 65 min | |
Commande de Vitesse | Vitesse constante Vitesse unique | Vitesse constante Deux vitesses | Vitesse constante Vitesse variable | Vitesse variable constante | Vitesse constante Vitesse variable | ||||||||||
Vitesse à Vide | 7.000spm | 5.200/6.500spm | 4.000/5.800spm | S.O. | 5,000/6,000rpm | ||||||||||
Démarrage Profressif | Oui | Oui | Oui | S.O. | Oui | ||||||||||
Diamétre du Fil (mm) | 2,0mm | 2,0mm | 2,4mm | 2,4mm | 2.4mm | ||||||||||
Alimentation en Fil | Avance par frappe au sol | Avance par frappe au sol | Avance par frappe au sol à recharge rapide | Avance par frappe au sol à recharge rapide | Avance par frappe au sol à recharge rapide | ||||||||||
Double Fil | Oui | Oui | Oui | S.O. | Oui | ||||||||||
Sens de Rotation | Horaire | Horaire | Horaire | Horaire | Antiorario | ||||||||||
Poignée Auxiliaire | Réglage de boucle et attache-rapide | Réglage de boucle et attache-rapide | Réglage de boucle et attache-rapide | S.O. | Réglage de boucle et attache-rapide | ||||||||||
Poids sans la Batterie | 2,85kg | 2,7kg | 3,2kg | 3,85kg | 2.7kg | ||||||||||
Vibration (M/S2) | 3,3 / 4,9 | 0,6 / 2,3 | 2,2 / 1,7 | 4,3 / 2,9 | 1.1 / 1.5 | ||||||||||
Type de Moteur | Avec balais | Sans balais | Sans balais | Sans balais | Sans balais | ||||||||||
Niveau de Bruit | 75LpA 91LwA | 71LpA 91LwA | 71LpA 91LwA | 70LpA 86LwA | 83LpA 96LwA |
*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.
BC3800E | BCX3800 (Gamme Professionnelle) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Largeur de Coupe (cm) | Lame à trois côtés: 30cm Tête de débroussailleuse: 38cm | Lame à trois côtés: 30cm Tête de débroussailleuse: 38cm | |||
Autonomie* | Taille de la Batterie | With BAX1500 Battery | |||
4,0Ah | 6,0Ah | 7,5Ah | Avec tête de coupe bordure | Avec tête de débroussailleuse | |
Jusqu'à 30 minutes | Jusqu'à 50 minutes | Jusqu'à 65 minutes | 210 - 330 minutes | 420 - 540 minutes | |
Matériau de la Lame | Lame en acier réversible à 3 côtés | Lame en acier réversible à 3 côtés | |||
Speed control | Vitesse variable constante | Vitesse variable constante | |||
Line diameter | 2,4mm | 2,4mm - 3,0mm | |||
Line feed | Avance par frappe au sol à recharge rapide | Avance par frappe au sol à déroulage manuel | |||
Sens de Rotation | Antihoraire | Antihoraire | |||
Poids sans la Batterie | Lame à trois côtés: 3,54kg Tête de débroussailleuse: 4,43kg | 6,5kg | |||
Motor type | Sans balais | Sans balais |
*Run time may vary and depend on the battery used, charge level of battery, condition of grass, and user’s operation technique