After several hedge trimmers going bad these past six years, I decided to get one that had the power and a reputation for endurance. I have used my EGO Hedge trimmer with far better results than I had with the previous trimmers.


Pour votre tranquillité, nous garantissons les outils EGO Power+ 5 ans et les batteries 3 ans (particuliers).
Taille-haie EGO Power+
Alimentée par la batterie Arc Lithium 56V rivalisant avec les moteurs thermiques, une seule charge offre une autonomie si impressionnante que vous serez stupéfait de la zone que vous pourrez couvrir.


-
LAMES DÉCOUPÉES AU LASER ET AFFUTÉES, AU DIAMANT, DES LES DEUX FACES
Coupes plus propres et plus précises
-
LAMES DOUBLE ACTION
Vibrations réduites pendant la coupe
-
FREIN DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Arrête la lame lorsque la gachette est relâchée
- CARTER MOTEUR, SANS BALAI, ET BOÎTE DE VITESSES EN ALLIAGE MÉTAL ROBUSTE
-
SÉLECTEUR À DEUX VITESSES
Sélectionnez la vitesse la mieux adaptée à chaque coupe
-
POIGNÉE ARRIÈRE PIVOTANTE
Pour plus de confort et de maîtrise pendant l'utilisation
-
GRANDE CAPACITÉ DE COUPE
Pour s'attaquer aux haies les plus épaisses et à grosses branches
-
PROTECTION POINTE DE LAME
Évite que les lames soient endommagées par les clôtures et murets
-
Confort accru
Grâce à la poignée pivotante et le système de double gâchette
-
Régulier et silencieux
La boîte de vitesse et le moteur sans balais vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, la fumée et le bruit des moteurs à essence.
-
Lames découpées au laser et affutées au diamant
Pour des coupes propres et précises encore et toujours
HT2400E / HT2401E | HT5100E | HT6500E | HTX6500 (Gamme Professionnelle) | |||||||
Longueur de la Lame (cm) | 61cm | 51cm | 65cm | 65cm | ||||||
Écart de Coupe (mm) | 22mm | 33mm | 33mm | 33mm | ||||||
Profondeur de la Lame Dentée (mm) | 17mm | 20mm | 20mm | 20mm | ||||||
Autonomie | Taille de la Batterie | Taille de la Batterie | Taille de la Batterie | With BAX1500 Battery | ||||||
2,0Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | 2,0Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | 2,0Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | ||
Jusqu'à 60 min | Jusqu'à 120 min | Jusqu'à 225 min | Jusqu'à 34 min | Jusqu'à 86 min | Jusqu'à 129 min | Jusqu'à 30 min | Jusqu'à 75 min | Jusqu'à 113 min | Jusqu'à 310 min | |
Commande de Vitesse | Vitesse unique | Deux vitesses | Deux vitesses | Une vitesse | ||||||
Vitesse à Vide | 2.600bpm | 2.800 à 3.200bpm | 2.800 à 3.200bpm | 3.200spm | ||||||
Type de Lame | Découpée au laser ; rectifiée au diamant | Découpée au laser ; rectifiée au diamant | Découpée au laser ; rectifiée au diamant | Lame de coupe deux côtés | ||||||
Action de Coupe | Double action ; lame de coupe un seul côté | Double action ; lame de coupe deux côtés | Double action ; lame de coupe deux côtés | Double action; lame de coupe deux côtés | ||||||
Protection de la Pointe de Lame | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||
Pression Acoustique | 83LpA 94LwA | 79LpA 92LwA | 80LpA 93LwA | - | ||||||
Poignée Pivotante | Non | 45° et 90° à gauche et à droite | 45° et 90° à gauche et à droite | Non | ||||||
Poids sans la Batterie | 3,0kg | 3,6kg | 3,8kg | 3,9kg | ||||||
Type de Moteur | Avec balais | Sans balais | Sans balais | Sans balais | ||||||
Vibration (M/S2)* | 2,0/1,5 | 3,5/4,9 | 4,5/5,1 | 2,0/1,5 |
*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du haie et de la technique utilisée.
†Disponible sur certains modèles.