LM2130E-SP
52cm Self-propelled Mower
Les produits EGO Power+ bénéficient d’extensions de garantie jusqu’à 5 ans dès qu’ils sont enregistrés, dans les 30 jours suivant l’achat. Lire nos conditionsde garantie pour plus d’informations.
DESCRIPTION COMPLÈTE
SPÉCIFICATIONS PRODUIT
Tension | 56 V |
---|---|
Brushless Motor | Sans Balai |
MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE | Poly |
Type de carter | Plateau fabriqué |
Numéro de la hauteur de coupe | 7 |
TYPE DE LAME | Lame multiple |
Type de démarrage | Bouton de démarrage |
Nombre de positions de la poignée | 3 |
Matériau du collecteur | Mailles |
CONTRÔLE DE LA VITESSE | Contrôle de la vitesse variable |
CLASSE IP | IPX4 |
FONCTIONS | Paillage et collecte |
Vitesse à vide (tr/min) | 2700 |
Taille du carter (mm) | 520 |
Réglages de la hauteur de coupe (mm) | 25~90 |
LONGUEUR DE LA LAME | 520 |
Handle Height (mm) | 900,1000,1100 (@Lowest cutting height) |
RÉCUPÉRATION PAR L’ARRIÈRE | 70 |
Diamètre roue avant (mm) | 180 ml |
Largeur roue avant (mm) | 43 |
Diamètre de la roue arrière (mm) | 228 |
Largeur de la roue arrière (mm) | 50 |
VITESSE EN AUTOTRACTÉE | 0.4~1.4 |
Longueur de l’outil (déployé) (mm) | 1695 |
Hauteur de l’outil (déployé) (mm) | 951 |
Longueur de l’outil (replié) (mm) | 945 |
Hauteur de l’outil (replié) (mm) | 396 |
Port de la batterie | Port unique |
Pièces et accessoires
Documents et téléchargements